棉布系列-COTTON
     人棉系列-RAYON
     亚麻系列-LINEN
       纯亚麻-100%LINEN
       亚麻棉-LINEN&COTTON
       亚麻粘-LINEN&VISCOSE
     针织系列-KNITTING
     苎麻系列-RAMIE
     其他系列-OTHERS

联系人:陈红军  136 0675 0689 

电  话:0575-88221557

传  真:0575-88221555

Email: sales7@jinxin-china.com

    当前所在位置:网站首页 > 产品中心 > 棉布系列规格表
       
编号 品名 规格 成份 门幅 克重GSM
C-025-XM 全棉磨毛双面斜 40/2*40/2/124*78 100%COTTON 58/59" 240
C-026-TYT 全棉弹力纱卡烫银 21*16+70D+12/130*80 97%COTTON 3%SP 52/53" 260
C-027 全棉帆布 (40/2+40/2)*8/114*45 100%COTTON 58/59" 255
C-028 全棉高密 80/2*80/2/150*90 100%COTTON 57/58" 135
C-028-1 全棉布 80/2*80/2/81*66 100%COTTON 55/56" 80
C-029-TP 弹力纱卡印花 10*10+70D/90*40 97%COTTON 3%SP 57/58" 304
C-030-ZJXP 全棉竹节斜纹印花 16+14*16+70D/78*56 97%COTTON 3%SP 58/59" 230
C-031-THP 全棉提花印花 50*40/127*80 100%COTTON 57/58" 116
C-032-ZJP 全棉双向竹节印花 32/2*32竹节/76*56 100%COTTON 57/58" 155
C-033-ZJX 竹节人字斜 32*12+12/134*74 100%COTTON 57/58" 240
C-034-XP 全棉斜纹印花 40*20/175*90 100%COTTON 57/58" 213
C-035 破卡 32*10/138*60 100%COTTON 61/62" 240
C-036-ZJ 全棉双向竹节 24*18/106*55 100%COTTON 57/58" 155
C-037 全棉细布 100*100/90*88 100%COTTON 54/55" 40
上一页   下一页  当前第8页/共9页
       
 
网站首页   |   公司概况   |   产品中心   |   生产现状   |   营销网络   |   联系我们
版权所有(C)绍兴金信染织有限公司   本站推荐产品:人棉面料、针织面料

地  址:绍兴市袍江工业区越秀路与开源路交叉口    电  话:0575-88221557